\n",
" \n",
" 0 | \n",
" {'completion_fns': ['gpt-3.5-turbo'], 'eval_na... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" NaN | \n",
" {'counts/Correct': 17, 'counts/Incorrect': 3, ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2403252023385ZVJZ3UF | \n",
" 0.0 | \n",
" spider-sql.dev.117 | \n",
" sampling | \n",
" {'prompt': [{'content': 'Answer the following ... | \n",
" | \n",
" 2024-03-25 20:23:38.803226+00:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2403252023385ZVJZ3UF | \n",
" 1.0 | \n",
" spider-sql.dev.72 | \n",
" sampling | \n",
" {'prompt': [{'content': 'Answer the following ... | \n",
" | \n",
" 2024-03-25 20:23:38.840276+00:00 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2403252023385ZVJZ3UF | \n",
" 2.0 | \n",
" spider-sql.dev.88 | \n",
" sampling | \n",
" {'prompt': [{'content': 'Answer the following ... | \n",
" | \n",
" 2024-03-25 20:23:38.841729+00:00 | \n",
"
\n",
" \n",
"